Thiết Bị Trung Tâm SafeFire GWKNTBTT: Giải Pháp Gateway Truyền Tin Báo Cháy Chuẩn 4.0
Trong hệ thống báo cháy cục bộ liên động không dây, thiết bị trung tâm SafeFire GWKNTBTT đóng vai trò là “linh hồn” quản lý toàn bộ mạng lưới an ninh. Đây là dòng Gateway SafeFire phiên bản 2026 vượt trội, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về truyền tin báo cháy sự cố trực tiếp đến cơ quan chức năng.
1. Gateway SafeFire GWKNTBTT là gì?
Gateway GWKNTBTT là thiết bị trung tâm kết nối không dây thế hệ mới, có nhiệm vụ thu nhận, xử lý và điều phối tín hiệu từ các đầu báo khói, đầu báo nhiệt và nút nhấn khẩn trong hệ thống SafeFire.
Thông qua sự kết hợp giữa mạng Wifi và sóng vô tuyến RF, thiết bị trung tâm GWKNTBTT giải mã dữ liệu và gửi cảnh báo tức thì đến ứng dụng SafeFire Smart trên điện thoại di động. Đây chính là “mảnh ghép” giúp chuyển đổi hệ thống báo cháy thông thường thành hệ thống quản lý thông minh và đồng bộ pháp lý.

2. Đặc điểm nổi bật của Thiết bị trung tâm GWKNTBTT
-
Kết nối truyền tin 114: Tích hợp cổng tiếp điểm khô NO/NC, cho phép kết nối trực tiếp với thiết bị truyền tin báo cháy để gửi dữ liệu về Trung tâm chỉ huy theo đúng quy định pháp luật.
-
Liên động 40 thiết bị: Quản lý không dây cùng lúc tối đa 40 đầu báo khói, đầu báo nhiệt và nút nhấn khẩn qua sóng RF ổn định, không cần đi dây phức tạp.
-
Cảnh báo App 24/7: Gửi thông báo báo động, báo lỗi hệ thống và tình trạng pin yếu tức thì về điện thoại qua ứng dụng SafeFire Smart mọi lúc, mọi nơi.
-
Kịch bản an toàn tự động: Tự động kích hoạt các ngữ cảnh thông minh như mở cửa cuốn, ngắt điện toàn nhà hoặc kích hoạt hệ thống chữa cháy khi xảy ra sự cố.
3. Thông số kỹ thuật và nguyên lý vận hành
của Gateway GWKNTBTT
– Nguyên lý vận hành thông minh
Khi đầu báo khói hoặc nhiệt phát hiện sự cố, tín hiệu truyền về Gateway SafeFire qua sóng RF. Ngay lập tức, thiết bị trung tâm WGKNTBTT thực hiện đồng thời 3 hành động:
-
Kích hoạt còi hú liên động của tất cả các đầu báo trong hệ thống.
-
Gửi cảnh báo khẩn cấp đến điện thoại người dùng qua Wifi.
-
Xuất tín hiệu qua cổng NO/NC để thiết bị truyền tin báo về Trung tâm chỉ huy PCCC 114.
- Thông số ký thuật sản phẩm gateway Safefire phiên bản 2026:
;
| Thông số | Chi tiết kỹ thuật |
| Model | GWKNTBTT (Phiên bản 2026) |
| Điện áp làm việc | USB-C 5V/1A |
| Tiếp điểm khô (Relay) | 5A/250VAC – 5V 30VDC (Cấp chân COM) |
| Tiếp điểm báo cháy | COM – NC |
| Tiếp điểm báo lỗi | COM – NO |
| Công nghệ kết nối | Wifi 2.4GHz và liên động không dây RF |
| Chuẩn Wifi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Tần số liên động RF | 444.4 MHz – 444.6 MHz |
| Ứng dụng điều khiển | SafeFire Smart (iOS/Android) |
| Số thiết bị kết nối tối đa | 40 thiết bị (Đầu báo khói, nhiệt, nút nhấn…) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C ~ +55°C |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% RH (Không ngưng tụ) |
| Vị trí lắp đặt | Để bàn hoặc gắn tường (Nơi có tín hiệu Wifi tốt) |
| Kích thước | 80 * 88 * 25.5 mm |
4. Cơ sở pháp lý về việc trang bị Gateway GWKNTBTT
Việc trang bị thiết bị trung tâm GWKNTBTT giúp các chủ đầu tư tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện hành:
-
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP: Quy định các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC có trách nhiệm lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy để kết nối với Hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
-
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023: Yêu cầu trang bị phương tiện PCCC phù hợp cho nhà và công trình, đặc biệt là hệ thống báo cháy cục bộ cho các cơ sở quy mô nhỏ.
-
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2025/BCA: Hướng dẫn sử dụng thiết bị báo cháy độc lập và liên động cho nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.
| STT | Loại nhà/công trình (Thuộc Danh mục quản lý PCCC – Phụ lục I) | Trích dẫn theo QCVN 10:2025/BCA (Thiết bị báo cháy độc lập) | Trích dẫn theo TCVN 3890:2023 (Thiết bị báo cháy cục bộ) |
| 1 | Nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh dịch vụ | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 7 tầng. | Áp dụng khi chiều cao dưới 7 tầng và dưới 25 mét (Đối lập với ngưỡng tự động). |
| 2 | Nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và khối tích nhỏ hơn 2.500 mét khối. |
| 3 | Chung cư, nhà tập thể, ký túc xá | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và khối tích nhỏ hơn 5.000 mét khối. |
| 4 | Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi tổng diện tích sàn nhỏ hơn 500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao dưới 15 mét và khối tích dưới 1.500 mét khối. |
| 5 | Trường học (Tiểu học, THCS, THPT, Đại học, Cao đẳng, v.v.) | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi tổng diện tích sàn nhỏ hơn 700 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi khối tích nhỏ hơn 2.000 mét khối. |
| 6 | Nhà khám, chữa bệnh, bệnh viện | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi tổng diện tích sàn nhỏ hơn 300 mét vuông. | Áp dụng khi chiều cao dưới 3 tầng và khối tích dưới 1.000 mét khối (Đối lập với ngưỡng tự động). |
| 7 | Nhà dưỡng lão, nhà chăm sóc người khuyết tật | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 3 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 300 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 3 tầng và khối tích nhỏ hơn 1.000 mét khối. |
| 8 | Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.500 mét vuông (và dưới 300 chỗ ngồi). | Áp dụng khi khối tích dưới 1.500 mét khối hoặc dưới 200 chỗ trở lên (Quy mô nhỏ hơn ngưỡng tự động). |
| 9 | Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và khối tích nhỏ hơn 5.000 mét khối. |
| 10 | Bưu điện; bưu cục, cơ sở cung cấp dịch vụ viễn thông khác | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.500 mét vuông. | Áp dụng khi chiều cao dưới 3 tầng và khối tích dưới 1.500 mét khối (Đối lập với ngưỡng tự động). |
| 11 | Trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, văn phòng làm việc | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 1.500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và khối tích nhỏ hơn 5.000 mét khối. |
| 12 | Nhà đa năng, nhà hỗn hợp | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy độc lập khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 500 mét vuông. | Cho phép trang bị thiết bị báo cháy cục bộ khi chiều cao thấp hơn 5 tầng và khối tích nhỏ hơn 1.500 mét khối. |
| 13 | Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, hộp đêm | Áp dụng cho 1 hoặc 2 tầng trên mặt đất, khi tổng diện tích sàn nhỏ hơn 500 mét vuông (Đối lập với ngưỡng tự động). | Áp dụng cho 1 hoặc 2 tầng trên mặt đất, khi diện tích dưới 500 mét vuông (Đối lập với ngưỡng tự động). |
5. Tại sao Gateway GWKNTBTT 2026 vượt trội hơn các bản cũ?
So với các phiên bản trước đó, Gateway GWKNTBTT năm 2026 sở hữu chân tiếp điểm khô NO/NC – yếu tố then chốt để kết nối với thiết bị truyền tin chuyên dụng. Ngoài việc báo cháy về điện thoại, thiết bị còn báo cáo các lỗi kỹ thuật như mất kết nối, mất sóng Wifi hoặc đầu báo pin yếu về hệ thống quản lý trung tâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kết luận
Thiết bị trung tâm SafeFire GWKNTBTT không chỉ đơn thuần là bộ điều khiển, mà là giải pháp nâng cấp toàn diện cho mô hình báo cháy không dây trong thời đại số. Với khả năng vận hành ổn định và tính tương thích pháp lý cao, đây là lựa chọn số 1 để bảo vệ an toàn cho con người và tài sản.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.